?> Top Jogadores

🏆 Ranking dos Jogadores

# Classe Nome Nível Reino EXP
1 Classe SUP3RJ3F3 100 Jinno 0
2 Classe Naru 100 Chunjo 0
3 Classe MATAPETISTA 100 Chunjo 0
4 Classe CAOS 100 Jinno 0
5 Classe [ADM] 99 Shinsoo 53,089,846
6 Classe [GM]BAN 99 Shinsoo 0
7 Classe [ADM]Staff 99 Shinsoo 0
8 Classe [GM]RED 99 Shinsoo 0
9 Classe Princip 98 Shinsoo 1,128,944,977
10 Classe WIFI 96 Shinsoo 865,810,541
11 Classe Distroy 96 Jinno 366,880,704
12 Classe Ragnarok 94 Shinsoo 100,700,828
13 Classe zMarechall 93 Jinno 627,602,942
14 Classe Karina 93 Jinno 528,850,515
15 Classe Adonis 93 Jinno 290,965,716
16 Classe SPORRO 92 Chunjo 381,363,987
17 Classe DropAlexia 91 Jinno 436,396,694
18 Classe zRedBuuul 90 Chunjo 487,490,304
19 Classe zDrop 90 Shinsoo 324,852,113
20 Classe ABC 90 Shinsoo 116,883,092
21 Classe Hurley 90 Shinsoo 108,543,311
22 Classe lVIPlAlexiaa 90 Shinsoo 102,186,937
23 Classe Bufetao 90 Jinno 36,924,683
24 Classe Minato 90 Jinno 6,853,324
25 Classe DropZ 90 Shinsoo 5,464,642
26 Classe DROP8 88 Chunjo 346,892,116
27 Classe DropGaTuNaH 86 Shinsoo 387,247,779
28 Classe SnagueNoZoi 86 Shinsoo 38,551,163
29 Classe AURA 85 Jinno 3
30 Classe SuaMae 81 Shinsoo 0
31 Classe RoronoaDZoro 80 Chunjo 187,821,047
32 Classe Kisuco 80 Chunjo 52,549,878
33 Classe SoHs 77 Shinsoo 44,013,532
34 Classe Jazz 72 Jinno 76,162,727
35 Classe Pardinho 71 Shinsoo 28,243,336
36 Classe Bolsonaro 68 Jinno 8,158,455
37 Classe Drop75 67 Jinno 7,065,828
38 Classe SpartaN 66 Shinsoo 10,047,503
39 Classe zBan 63 Jinno 23,027,646
40 Classe Callen 55 Jinno 6,061,588
41 Classe EAIDEBOA 53 Chunjo 6,959,574
42 Classe GaTuNaH 52 Shinsoo 5,018,474
43 Classe Jordan 51 Chunjo 12,606,220
44 Classe JebemZaPare 51 Jinno 7,688,199
45 Classe Zara 50 Jinno 2,692,129
46 Classe manecoo 43 Shinsoo 4,347,655
47 Classe Cobblepot 43 Jinno 3,644,391
48 Classe zMarch 42 Jinno 4,811,425
49 Classe zMagonha 42 Jinno 4,411,597
50 Classe BuffTop2 42 Shinsoo 1,072,537
51 Classe Azrael 40 Shinsoo 3,935,110
52 Classe PiaZin 40 Chunjo 1,832,201
53 Classe Tilanga 38 Shinsoo 5,455,952
54 Classe Biribinha 35 Shinsoo 1,677,270
55 Classe GoodOfWar 35 Chunjo 573,219
56 Classe Stitch 32 Shinsoo 595,627
57 Classe VenOMBR 30 Shinsoo 1,085,571
58 Classe pepe 30 Jinno 628,395
59 Classe TDaeGosT 30 Jinno 564,482
60 Classe Bulfzinha 30 Chunjo 317,600
61 Classe Ninja 30 Jinno 105,445
62 Classe Buffei 30 Jinno 105,400
63 Classe Guerreiro 30 Chunjo 105,400
64 Classe Shaman 30 Chunjo 105,400
65 Classe Drop 30 Chunjo 105,400
66 Classe 777 30 Chunjo 105,400
67 Classe Surfistinha 30 Shinsoo 105,400
68 Classe Drooppp 30 Shinsoo 105,400
69 Classe eds 30 Jinno 105,400
70 Classe 157 27 Jinno 1,146,200
71 Classe CHICO 25 Shinsoo 718,400
72 Classe Drop13 23 Jinno 777,377
73 Classe ZOYA 18 Shinsoo 251,299
74 Classe Pudim 10 Chunjo 13,200
75 Classe Fyre 5 Jinno 1,720
76 Classe Mesquita 1 Chunjo 270
77 Classe [GM3]Yellow 1 Chunjo 0
78 Classe [GM2]Blue 1 Jinno 0
79 Classe a120 1 Chunjo 0
80 Classe Bilau 1 Jinno 0
81 Classe RuanSombra 1 Jinno 0
82 Classe Vadia 1 Shinsoo 0
83 Classe lVIPlAlexia 1 Jinno 0
84 Classe DiskDrop 1 Chunjo 0
85 Classe RED 1 Shinsoo 0
86 Classe maximusred 1 Jinno 0
87 Classe zepilintra 1 Chunjo 0

Atualizado manualmente em: 05/11/2026 02:05